Dieses Gerät von Schwanekamp ist speziell zum Betrieb von drei Schrittmotoren und dem Spindelschalter
einer Dreiachs-Fräsmaschine ausgelegt. Zusätzlich bietet es noch drei Eingänge
z.B. für Endschalter.
Das Relais an Pin 1 hat eine Schaltleistung von 40V / 10A.
PC-Schnittstelle - Steckerbelegung
Pin | Ein-/Ausgang | Funktion |
---|---|---|
1 | Ausgang | Relais, potentialfrei (weiße 4mm-Buchsen) |
2 | Ausgang | X - Drehrichtung |
3 | Ausgang | X - Takt |
4 | Ausgang | Y - Drehrichtung |
5 | Ausgang | Y - Takt |
6 | Ausgang | Z - Drehrichtung |
7 | Ausgang | Z - Takt |
8 | nicht belegt | |
9 | nicht belegt | |
10 | Masse (GND) | |
11 | Eingang | Ref.-Schalter Z Pin 1 (mit 10k Pullup gegen 5V) |
12 | Eingang | Ref.-Schalter Y Pin 5 (mit 10k Pullup gegen 5V) |
13 | Eingang | Ref.-Schalter X Pin 3 (mit 10k Pullup gegen 5V) |
14 | Ausgang | Relais, potentialfrei (nicht bestückt) |
15 | Masse (GND) | |
16 | nicht belegt | |
17 | nicht belegt | |
18 | Masse (GND) | |
19 | Masse (GND) | |
20 | Masse (GND) | |
21 | Masse (GND) | |
22 | Masse (GND) | |
23 | Masse (GND) | |
24 | Masse (GND) | |
25 | Masse (GND) |
Ref.-Schalter - am Steuergerät
Pin | Ein-/Ausgang | Funktion |
---|---|---|
1 | Eingang | PC-Schnittstelle Pin 11 (mit 10k Pullup gegen 5V) |
2 | Masse (GND) | |
3 | Eingang | PC-Schnittstelle Pin 13 (mit 10k Pullup gegen 5V) |
4 | Masse (GND) | |
5 | Eingang | PC-Schnittstelle Pin 12 (mit 10k Pullup gegen 5V) |
6 | Masse (GND) | |
7 | Masse (GND) | |
8 | Masse (GND) | |
9 | Masse (GND) |
Motoranschluss
(X, Y und Z sind gleich belegt)
Pin | Funktion |
---|---|
1 | Motor Spule 1 Anschluss 1 |
2 | Motor Spule 1 Anschluss 1 |
3 | Motor Spule 1 Anschluss 2 |
4 | Motor Spule 1 Anschluss 2 |
5 | nicht belegt |
6 | Motor Spule 2 Anschluss 1 |
7 | Motor Spule 2 Anschluss 1 |
8 | Motor Spule 2 Anschluss 2 |
9 | Motor Spule 2 Anschluss 2 |
Ref.-Schalter - an der Maschine
Pin | Funktion | schaltet an |
---|---|---|
1 | Z | gegen Pin 2 |
2 | Z | gegen Pin 1 |
3 | X | gegen Pin 4 |
4 | X | gegen Pin 3 |
5 | Y | gegen Pin 6 |
6 | Y | gegen Pin 5 |
7 | ||
8 | ||
9 |
Diese Bilder zeigen das Gerät in verschiedenen Stadien der Zerlegung, um die tatsächliche Steckerbelegung herauszubekommen. Die bei mir vorhandene Dokumentation bezieht sich leider auf so viele verschiedene Anwendungsfälle, daß sie nur als Anhaltspunkt dienen kann. Die oben aufgeführte Belegung habe ich sorgfältig nachgemessen. Irgendeine Garantie oder Gewähr kann ich dafür natürlich nicht übernehmen!